page_banner

Hua

Ko nga peera poroporo whakapiri koki he riihi whakakai o roto, o waho hoki e whakanekehia ana ki a ratau i te ahunga o te tuaka kawe.Na reira e tika ana mo nga kawenga radial me te axial e mahi ana i te wa kotahi. Ko te kawenga axial e kawe ana i te kaha o te koki whakapiri poipoi ka piki ake ka piki ake te koki whakapiri.
Nga pire slewing: VLU
Tohunga Te rahi i roto i te mm Whakatauranga kawenga taketake
tuaka radial
Da di Di da e La g j Li f dyn.Ca KN tatauranga.Koa KN dyn.Kr KN tatauranga.Kor KN
VLU 200414 518 –0.5 304 +0.5 415.5 +0.5 412.5 –0.5 455.5 490 8 372.5 332 12 169 295 111 110
VLU 200544 648 –0.5 434 +0.5 545.5 +0.5 542.5 –0.5 585.5 620 10 502.5 462 14 188 385 123 145
VLU 200644 748 –0.6 534 +0.6 645.5 +0.6 642.5 –0.6 685.5 720 12 602.5 562 16 200 455 131 171
VLU 200744 848 –0.6 634 +0.6 745.5 +0.6 742.5 –0.6 785.5 820 12 702.5 662 16 211 530 138 198
VLU 200844 948 –0.6 734 +0.6 845.5 +0.6 842.5 –0.6 885.5 920 14 802.5 762 18 222 600 145 224
VLU 200944 1048 –0.7 834 +0.7 945.5 +0.7 942.5 –0.7 985.5 1020 16 902.5 862 20 231 670 151 250
VLU 201094 1198 –0.7 984 +0.7 1095.5 +0.7 1092.5 –0.7 1135.5 1170 16 1052.5 1012 20 244 770 160 290
<< < Mua234567Panuku >>> Whārangi 6 / 7