haki_whārangi

Ngā Hua

Ko ngā peera roera ngira whakakotahi me te mowhiti o roto, kāore rānei, he peera roera ngira radial me te peera roera porotaka tuaka me te whare kirihou. Kāore he mowhiti o roto, ā, me whai ara reihi rakau kua whakapakeketia, kua hurihia hoki. Mena kāore e taea te whakamahi i te rakau hei ara reihi peera hurihuri, ka taea te whakamahi i ngā mowhiti o roto IR hei whakakapi.
Ngā peera radial/axial whakakotahi:NKXRNgā peera roera ngira/porotaka porotaka tuaka me te taupoki pito, kāore rānei
Whakatūnga Te tohu mō te peera me te taupoki pupuri Ngā Ahu (mm) Ngā whakatauranga kawenga taketake
Fw D D1 D2 C C1 C2 dw r pūtoro tuaka
mōrahi mōrahi meneti dyn. Cr KN tatauranga Cor KN dyn. Cr KN tatauranga Cor KN
NKXR15 NKXR15-Z 15 24 28.1 29.2 23 9 6.5 15 0.3 10.7 12.7 14.4 28.5
NKXR17 NKXR17-Z 17 26 30.1 31.2 25 9 8.0 17 0.3 11.9 15 15.9 33.5
NKXR20 NKXR20-Z 20 30 35.1 36.2 30 10 10.5 20 0.3 16.4 23.8 24.9 53
NKXR25 NKXR25-Z 25 37 42.1 43.2 30 11 9.5 25 0.6 18.8 30.5 33.5 76
NKXR30 NKXR30-Z 30 42 47.1 48.2 30 11 9.5 30 0.6 22.6 36 35.5 86
NKXR35 NKXR35-Z 35 47 52.1 53.2 30 12 9.0 35 0.6 24.3 41.5 39 101
NKXR40 NKXR40-Z 40 52 60.1 61.2 32 13 10.0 40 0.6 26 47 56 148
NKXR45 NKXR45-Z 45 58 65.2 66.5 32 14 9 45 0.6 27.5 53 59 163
NKXR50 NKXR50-Z 50 62 70.2 71.5 35 14 10 50 0.6 38 74 61 177
<< < O mua1234Panuku >>> Whārangi 3 / 4