haki_whārangi

Ngā Hua

 
Raupapa J2
Te nekehanga Pou Maunga Ngā tauranga Te Whakapūmau Mōrahi Tau Wāhanga
CC CI Tere (rpm) Rere (pm) Taipana (Nm) Pēhanga (pae)
8.2 0.5 5/8" Kī 5 Pūtu 9/16" UNO Mutunga Ported 1992 17 16 140 129-0001-002
8.2 0.5 5/8" Kī 5 Pūtu 9/16" UNO Taha Whakawhiti 1992 17 16 140 129-0017-002
8.2 0.5 16mm kī 5 Pūtu G3/8 Mutunga i Kaweakehia 1992 17 16 140 129-0113-002
8.2 0.5 16mm kī 5 Pūtu G3/8 Taha Whakawhiti 1992 17 16 140 129-0021-002
12.9 0.79 5/8" Kī 5 Pūtu 9/16" UNO Mutunga Ported 1575 21 25 140 129-0002-002
12.9 0.79 5/8"Kī 5 Pūtu 9/16" UNO taha taha 1575 21 25 140 129-0018-002
12.9 0.79 16mm kī 5 Pūtu G3/8 Mutunga i Kaweakehia 1575 21 25 140 129-0114-002
12.9 0.79 16mm kī 5 Pūtu G3/8 Taha Porowhita 1575 21 25 140 129-0022-002
19.8 1.21 5/8" Kī 5 Pūtu 9/16" UNO Mutunga Ported 1043 21 38 140 129-0003-002
19.8 1.21 5/8" Kī 5 Pūtu 9/16" UNO Taha Whakawhiti 1043 21 38 140 129-0019-002
19.8 1.21 16mm kī 5 Pūtu G3/8 Mutunga Porled 1043 21 38 140 129-0115-002
19.8 1.21 16mm kī 5 Pūtu G3/8 Taha Whakawhiti 1043 21 38 140 129-0023-002
31.6 1.93 5/8"Kī 5 Pūtu 9/16" UNO Pito Whakapūmau 650 21 50 121 129-0004-002
31.6 1.93 5/8" Kī 5 Pūtu 9/16" UNO Taha Whakawhiti 650 21 50 121 129-0020-002
31.6 1.93 16mm kī 5 Pūtu G3/8 Mutunga Porled 650 21 50 121 129-0116-002
31.6 1.93 16mm kī 5 Pūtu G3/8 Taha Whakawhiti 650 21 50 121 129-0024-002
   
Ngā Hiri-J2 Raupapa
Tau Wāhanga Whakaahuatanga
60580-000 Kete Hiri Buna N mō te Hoahoa -002
   
123456>> Whārangi 1 / 18